Параметры, определяемые декодером
Подключив декодер, Вы сможете получать расшифровку VIN на своём сайте или в приложении (в том числе и в мобильном). Один из самых распространённых способов применения - автоматическое заполнение полей различных форм (в основном магазинах автозапчастей) или установка декодера на сайте в качестве дополнительного сервиса для посетителей.
Ещё раз напоминаем, что отчёт VINformer не содержит ни истории (регистраций, страхования, обслуживания), ни подробной комплектации конкретного автомобиля, ни других данных, которые входят в реализуемые на сайте платные отчёты наших партнёров.
Расшифровка производится при помощи уникального универсального алгоритма, а не запрашивается из баз данных автопроизводителей. В связи с этим в некоторых случаях информация может отсутствовать или воспроизводитсья с незначительной погрешностью. Однако, в ряде случаев могут опознаваться автомобили, которых ещё нет даже в дилерских базах данных (например новые автомобили).
В таблице приведен полный перечень параметров, которые определяются при помощи декодера VINformer.
| Базовая информация | |
|---|---|
| vin | Идентификационный номер |
| checkDigit | Контрольный символ |
| checkDigitMeans | Значение контрольного символа |
| isSpecial | Признак мелкосерийного производства |
| brand | Марка |
| model | Модель (массив) |
| modelNameVariants | Массив вариантов названия модели для разных рынков |
| modification | Модификация |
| originalBodyName | Оригинальное название кузова |
| generation | Поколение модели |
| bodyName | Код модели |
| segment | Класс транспортного средства |
| body | Тип кузова |
| doors | Количество дверей |
| roof | Крыша |
| trim | Комплектация |
| steering | Расположение рулевой колонки |
| purpose | Назначение |
| chassisBrand | Марка шасси |
| chassisModel | Модель шасси |
| addData | Доп. информация для спецтехники |
| category | Категория ТС (для спецтехники) |
| brandID | Идентификатор марки |
| modelID | Идентификатор модели |
| Даты | |
| startYear | Начало производства |
| produceDate | Дата производства |
| modelYear | Модельный год |
| finishYear | Окончание производства |
| Трансмиссия | |
| gear | Тип КПП |
| speeds | Количество передач |
| originalGearName | Серия КПП |
| drive | Тип привода |
| originalDriveName | Название привода |
| Параметры силовой установки | |
| engineSeries | Серия двигателя |
| fuelType | Тип используемого топлива (массив) |
| aspiration | Наличие и тип наддува |
| intercooler | Охладитель наддувочного воздуха |
| supplySystem | Система питания |
| engineVolume | Объём двигателя (массив: л, см3, куб.дюйм) |
| lineup | Компоновка двигателя |
| camshafts | Тип привода ГРМ |
| valves | Количество клапанов |
| valveTiming | Система изменения фаз газораспределения |
| enginePower | Мощность (массив: кВт, лс, hp) |
| engineTorque | Крутящий момент (массив Н•м, кгс•м, фунт-фут) |
| measureStandard | Стандарт определения мощности и момента |
| engineEmission | Соответствие экологическим нормам |
| engineFuelrate | Расход топлива |
| compression | Степень сжатия |
| engineDescription | Дополнительная информация |
| motorType | Тип электромотора |
| motorsCount | Количество электромоторов |
| batteryType | Тип батареи |
| batteryCapacity | Ёмкость батареи, кВт·ч |
| motorSeries | Серия элекромотора |
| motorEmission | Соответствие экологическим нормам (электромотор) |
| motorPower | Мощность электромотора (массив: кВт, лс, hp) |
| motorTorque | Крутящий момент электромотора (массив Н•м, кгс•м, фунт-фут) |
| motorMeasureStandard | Стандарт определения мощности и момента (электромотор) |
| motorFuelrate | Расход электроэнергии |
| Система безопасности и тормозная система | |
| Рынок сбыта и сборка | |
| countryOfOrigin | Страна происхождения |
| market | Рынок сбыта |
| assemblyCountry | Страна сборки |
| assemblyRegion | Город (и регион) сборки |
| assemblyCity | Город сборки |
| assemblyPlantName | Название сборочного завода |
| Массогабаритные параметры | |
| Данные производителя | |
* - Набор параметров, которые могут быть определены для конкретного VIN зависит от ряда факторов, таких как марка, модель, год выпуска, рынок сбыта и т.д.

