Архив отчётов для проверенных машин
Проверенные VIN| № | VIN | АВТОМОБИЛЬ |
|---|
| 59601 | XTA21124060438573 | LADA 112, 2006 |
| 59602 | X9632213090643201 | GAZ, 2009 |
| 59603 | 4T1BE46KX7U526029 | TOYOTA Camry 2.4 VVT-i, 2007 |
| 59604 | YV1RS624972624610 | VOLVO S60, 2007 |
| 59605 | YV1RS624972624610 | VOLVO S60, 2007 |
| 59606 | JTNBM58E602008016 | TOYOTA Corolla 1.4 VVT-i |
| 59607 | YV1RS624972624610 | VOLVO S60, 2007 |
| 59608 | 1FMEU73E98UA61292 | FORD, 2008 |
| 59609 | JF1SHMLS5BG240785 | SUBARU Forester, 2011 |
| 59610 | JF1SHMLS5BG240785 | SUBARU Forester, 2011 |
| 59611 | WDC1631721A180169 | MERCEDES-BENZ M-Klasse ML430 |
| 59612 | XWEE381AEMC000209 | KIA Stinger 2.0 T-GDi, 2021 |
| 59613 | WDC1631721A180169 | MERCEDES-BENZ M-Klasse ML430 |
| 59614 | XWEE381AEMC000209 | KIA Stinger 2.0 T-GDi, 2021 |
| 59615 | JMZBM42Z531167937 | MAZDA 3, 2003 |
| 59616 | KMJWA37JBBU319044 | HYUNDAI H1, 2011 |
| 59617 | Z94K241BAJR027763 | HYUNDAI Solaris, 2018 |
| 59618 | Y6DTF69Y090189198 | CHEVROLET Lanos, 2009 |
| 59619 | XW8AG2NH6KK116017 | ŠKODA Rapid, 2019 |
| 59620 | VF31CKFXEYM002840 | PEUGEOT 106 |
| 59621 | XW8AG2NH6KK116017 | ŠKODA Rapid, 2019 |
| 59622 | W0L0VBF69Y1024500 | OPEL Omega B, 2000 |
| 59623 | W0L0VBF69Y1024500 | OPEL Omega B, 2000 |
| 59624 | W0L0VBF69Y1024500 | OPEL Omega, 2000 |
| 59625 | LVAV3AA328E124529 | FOTON, 2008 |
| 59626 | LVAV3AA328E124529 | FOTON, 2008 |
| 59627 | 1FMSK8FH4LGC00496 | FORD, 2020 |
| 59628 | YV1RS624972624610 | VOLVO S60, 2007 |
| 59629 | LVAV3AA328E124529 | FOTON, 2008 |
| 59630 | JM6BP2SAAM1107833 | MAZDA, 2021 |
| 59631 | KMFGA17EPYC122150 | HYUNDAI H100, 2000 |
| 59632 | XTAGFL110JY138420 | LADA Vesta 1.6 Limousine, 2018 |
| 59633 | KMFGA17EPYC122150 | HYUNDAI H100, 2000 |
| 59634 | KMHE241CBJA409858 | HYUNDAI, 2018 |
| 59635 | XWBZZZ1KZ8G100653 | RAVON, 2008 |
| 59636 | KMHE241CBJA409858 | HYUNDAI, 2018 |
| 59637 | XWBZZZ1KZ8G100653 | DAEWOO, 2008 |
| 59638 | LFBGE3066LJD12983 | FAW, 2020 |
| 59639 | NLAFD7670AW020693 | HONDA Civic 4D, 2010 |
| 59640 | XWBZZZ1KZ8G100653 | RAVON, 2008 |
| 59641 | XWBZZZ1KZ8G100653 | CHEVROLET, 2008 |
| 59642 | WJWW1VUJ00C116600 | |
| 59643 | W1K2231611A009203 | MERCEDES-BENZ |
| 59644 | WAUZZZF47KA001104 | AUDI A4, 2019 |
| 59645 | WVWZZZAUZFW017408 | VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI, 2015 |
| 59646 | WVWZZZAUZFW017408 | VOLKSWAGEN Golf GTE Plug-in-Hybrid, 2015 |
| 59647 | XW8ZZZ5NZLG024994 | VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Technology, 2020 |
| 59648 | WVWZZZAUZFW017408 | VOLKSWAGEN Golf R 4Motion, 2015 |
| 59649 | XW8ZZZ5NZLG024994 | VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Technology, 2020 |
| 59650 | WJMM1VUJ00C116600 | IVECO |
| 59651 | WJMM1VUJ00C116600 | IVECO |
| 59652 | WVWZZZAUZFW017408 | VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI, 2015 |
| 59653 | XUUSF69D9B0012986 | CHEVROLET Aveo, 2011 |
| 59654 | 5NPE34AF4FH150809 | HYUNDAI, 2015 |
| 59655 | 2T3H1RFV7KW038167 | TOYOTA, 2019 |
| 59656 | XTA213100F0169148 | LADA 4x4 5d, 2015 |
| 59657 | XWEDH411BB0010383 | KIA Rio, 2011 |
| 59658 | XWEDH411BB0010383 | KIA Rio, 2011 |
| 59659 | X7LLSRB2HBH356894 | RENAULT Logan, 2011 |
| 59660 | XUUJC7D51D0013058 | OPEL Mokka A, 2013 |
| 59661 | XUUJC7D51D0013058 | OPEL Mokka A, 2013 |
| 59662 | XW8CA41Z2CK259035 | ŠKODA Octavia, 2012 |
| 59663 | XW8CA41Z2CK259035 | ŠKODA Octavia, 2012 |
| 59664 | 1FAFP34P73W138849 | FORD, 2003 |
| 59665 | XW8LJ6NS9KH419668 | ŠKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR 4x4, 2019 |
| 59666 | Z94CU51CBCR036112 | HYUNDAI Solaris, 2012 |
| 59667 | VF31CKFXEYM002840 | PEUGEOT 106 |
| 59668 | WDB9702151L119880 | MERCEDES-BENZ Atego |
| 59669 | WVWZZZ3CZ8P121880 | VOLKSWAGEN Passat 1.6, 2008 |
| 59670 | WVWZZZ3CZ8P121880 | VOLKSWAGEN Passat 1.6, 2008 |
| 59671 | WDB9702151L119880 | MERCEDES-BENZ Atego |
| 59672 | XTA217130D0108650 | LADA Priora, 2013 |
| 59673 | WVGZZZ1TZBW043376 | VOLKSWAGEN Touran 1.4 TSI, 2011 |
| 59674 | WVGZZZ1TZBW043376 | VOLKSWAGEN Touran 1.4 TSI, 2011 |
| 59675 | WAUZZZ4AZMN065625 | AUDI, 2021 |
| 59676 | RUMGJ526801622126 | MAZDA 6 |
| 59677 | Z94G2811BKR193572 | HYUNDAI Creta 1.6 D-CVVT, 2019 |
| 59678 | VF77D9HN0FJ712373 | CITROEN |
| 59679 | RUMGJ526801622126 | MAZDA 6 |
| 59680 | Z94G2811BKR193572 | HYUNDAI Creta 1.6 D-CVVT, 2019 |
| 59681 | U5YPG814AHL329551 | KIA Sportage, 2017 |
| 59682 | X9L212300K0678787 | CHEVROLET Niva, 2019 |
| 59683 | U5YPG814AHL329551 | KIA Sportage, 2017 |
| 59684 | WDD2452071J320883 | MERCEDES-BENZ B-Klasse B150 |
| 59685 | WDD2452071J320883 | MERCEDES-BENZ B-Klasse B150 |
| 59686 | U5YPC81ADEL520971 | KIA Sportage, 2014 |
| 59687 | RUMDM5W7A00000344 | MAZDA CX-30 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid 150 |
| 59688 | XTAGFL320HY101535 | LADA, 2017 |
| 59689 | U5YPC81ADEL520971 | KIA Sportage, 2014 |
| 59690 | XWES281HHM0001386 | HYUNDAI Santa Fe, 2021 |
| 59691 | WAUZZZ8DZTA105405 | AUDI A4 1.6, 1996 |
| 59692 | XWES281HHM0001386 | HYUNDAI Santa Fe, 2021 |
| 59693 | WAUZZZ8DZTA105405 | AUDI A4 1.6, 1996 |
| 59694 | XW8AC4NH8MK137056 | ŠKODA Rapid, 2021 |
| 59695 | KMHS281HHMU398259 | HYUNDAI Santa Fe, 2021 |
| 59696 | 1FMCU9HD1KUA71714 | FORD Escape, 2019 |
| 59697 | JSAFHX51S00121904 | SUZUKI Ignis 4x4 |
| 59698 | SJNFBAF15U7152078 | NISSAN Juke |
| 59699 | XW8AC4NH8MK137056 | ŠKODA Rapid, 2021 |
| 59700 | KMHS281HHMU398259 | HYUNDAI Santa Fe, 2021 |
Всего в базе отчётов: 60552 (с 01.02.2019).
перейти в старый архив (до 31.01.2019).